HV-YDQ系列充氣式試驗變壓器的詳細資料:
HV-YDQ系列充氣式試驗變壓器產品特征
1、該充氣式試驗變壓器體積小,重量輕(比同等級油浸試驗變壓器輕40%-65%)
2、潔凈,無油污,勿需維護
3、不受惡劣氣候環(huán)境影響,現場搬運勿須靜止即可做試驗
4、絕緣強度明顯高于油浸試驗變壓器,電暈極小 
HV-YDQ系列充氣式試驗變壓器產品參數
電壓等級  | 10kV~300kV  | |
容量范圍  | 1~500KVA  | |
空載電流  | <7%  | |
阻抗電壓  | <8%  | |
產品類型  | 交流、交直流、交流串級、交直流串級  | |
規(guī)格型號  | 容量(kVA)  | 高壓電壓(kV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比(高/儀)  | 溫升℃(30分鐘)  | |
電壓(V)  | 電流(A)  | ||||||
YDQ-1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YDQ-3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YDQ-5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
YDQ-10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
YDQ-20/50  | 20  | 50  | 400  | 400  | 53  | 500  | 10  | 
YDQ-30/50  | 30  | 50  | 600  | 400  | 79  | 500  | 10  | 
YDQ-50/50  | 50  | 50  | 1000  | 400  | 12  | 500  | 10  | 
YDQ-5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
YDQ-10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
YDQ-20/100  | 20  | 100  | 200  | 400  | 53  | 1000  | 10  | 
YDQ-30/100  | 30  | 100  | 300  | 400  | 79  | 1000  | 10  | 
YDQ-50/100  | 50  | 100  | 500  | 400  | 132  | 1000  | 10  | 
YDQ-20/150  | 20  | 150  | 133  | 400  | 53  | 1500  | 10  | 
YDQ-30/150  | 30  | 150  | 200  | 400  | 80  | 1500  | 10  | 
YDQ-50/150  | 50  | 150  | 333  | 400  | 132  | 1500  | 10  | 
YDQ-100/150  | 100  | 150  | 667  | 400  | 263  | 1500  | 10  | 
YDQ-50/200  | 50  | 200  | 250  | 400  | 132  | 2000  | 10  | 
YDQ-100/200  | 100  | 200  | 500  | 400  | 263  | 2000  | 10  | 
YDQ-150/200  | 150  | 200  | 750  | 400  | 395  | 2000  | 10  | 
YDQ-200/200  | 200  | 200  | 1000  | 400  | 526  | 2000  | 10  | 
YDQ-300/200  | 300  | 200  | 1500  | 400  | 790  | 2000  | 10  | 
YDQ-50/300  | 50  | 300  | 170  | 400  | 132  | 3000  | 10  | 
YDQ-100/300  | 100  | 300  | 333  | 400  | 263  | 3000  | 10  | 
YDQ-150/300  | 150  | 300  | 500  | 400  | 395  | 3000  | 10  | 
YDQ-200/300  | 200  | 300  | 667  | 400  | 526  | 3000  | 10  | 
YDQ-300/300  | 300  | 300  | 1000  | 400  | 790  | 3000  | 10  | 



在線客服
電話咨詢
