
互感器綜合特性測(cè)試儀
| 更新時(shí)間: | 2024-07-23 | 
| 型 號(hào): | HVG73 | 
| 報(bào) 價(jià): | 4500 | 
互感器綜合特性測(cè)試儀應(yīng)該由帶有保護(hù)接地的電源插座供電。如果保護(hù)地的連接有問(wèn)題,或者電源沒(méi)有對(duì)地的隔離連接。
HVG73互感器綜合特性測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
互感器綜合特性測(cè)試儀主要特征
• 支持檢測(cè)CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
• 無(wú)需外接其它設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測(cè)項(xiàng)目,一次測(cè)試同時(shí)完成勵(lì)磁、變比極性試驗(yàn)。
• 自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果.
• 操作簡(jiǎn)便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規(guī)程自動(dòng)給出CT/PT(勵(lì)磁)拐點(diǎn)值.
• 自動(dòng)給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測(cè)試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤(pán)轉(zhuǎn)存資料,可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成WORD報(bào)告.
• 小巧輕便≤28Kg,非常利于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試.
互感器綜合特性測(cè)試儀測(cè)試儀主要測(cè)試功能:
CT(保護(hù)類(lèi)、計(jì)量類(lèi))  | PT  | 
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | 
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | 
•自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線,可測(cè)限值系數(shù)實(shí)際值(ALF)  | • 變比測(cè)量  | 
• 變比測(cè)量,極性判斷  | • 極性判斷  | 
• 比差測(cè)量  | • 比差測(cè)量  | 
• 相位(角差)測(cè)量  | • 相位(角差)測(cè)量  | 
• 一次通流測(cè)試  | • 交流耐壓測(cè)試  | 
• 交流耐壓測(cè)試  | • 二次負(fù)荷測(cè)試  | 
• 二次負(fù)荷測(cè)試  | • 二次繞組直阻測(cè)試  | 
•二次繞組直阻測(cè)試  | • PT伏安電壓倍數(shù)可調(diào)(1.2—3.5)  | 
•可測(cè)中低壓互感器,零序互感器伏安特性  | |
•可測(cè)GIS,套管CT  | |
•綜合測(cè)試,一次測(cè)試同時(shí)完成勵(lì)磁、變比極性  | 
測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設(shè)備輸出  | 0~2500V 5KVA 最大設(shè)置值20A  | |
大電流輸出  | 0~1000A  | |
勵(lì)磁精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
二次繞組 電阻測(cè)量  | 范圍  | 0.1~300Ω  | 
精度  | ≤1.0%(0.4%*讀數(shù)+0.6%*量程)  | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量  | 范圍  | 5~500VA  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA  | |
相位測(cè)量 (角差)  | 精度  | 4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
CT 變比測(cè)量  | 范圍  | ≤50000A/5A(10000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
PT 變比測(cè)量  | 范圍  | ≤500KV  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:450mm × 280mm × 340mm , 重量:≤28Kg  | |

在線客服
電話咨詢(xún)
