
紅外熱成像測試儀 成像清晰的詳細資料:
紅外熱成像測試儀 成像清晰
主要特點:
17μm像元間距,NETD<60mK。
50Hz實時視頻,3S瞬時啟動。
≤1.5W低功耗。
IVE圖像增強算法,成像清晰。
可定制化接口。
熱成像測試儀參數:
型號  | TC388G  | TC688G  | |
探測器性能  | 材料  | 非晶硅  | |
像素  | 384×288  | 640×480  | |
像元間距  | 17μm  | ||
波長范圍  | 7.5~14μm  | ||
熱靈敏度  | ≤70mK  | ≤60mK  | |
鏡頭  | 可選鏡頭  | 35mm、50mm、75mm無熱鏡頭, 100mm、150mm電動鏡頭, 25~100mm、30~150mm、25~225mm連續變焦鏡頭、60/150mm雙視場鏡頭及其他鏡頭可選  | |
成像性能  | 圖像增強  | IVE圖像增強算法  | |
幀頻  | 50Hz  | ||
放大倍數  | 2X, 4X  | ||
極性  | 黑熱/白熱  | ||
啟動時間  | 3s  | ||
增益  | 自動/手動  | ||
調焦  | 電動  | ||
光標  | 可開關  | ||
圖像凍結  | 有  | ||
接口  | 電氣接口  | 40pin  | |
控制  | RS232  | ||
模擬視頻輸出  | PAL  | ||
數字視頻輸出  | Cameralink、LVCMOS可選  | ||
按鍵  | 4按鍵  | ||
電源系統  | 工作電壓  | DC: +4V~+5.5V(5V標準)  | |
功耗  | 1.5W  | 1.25W  | |
反接保護  | 有  | ||
過欠壓保護  | 有  | ||
環境參數  | 工作溫度  | -40℃~+60℃  | |
存儲溫度  | -50℃~+70℃  | ||
濕度  | 5%~95%(非冷凝)  | ||
沖擊  | GJB150-16 2.3.1, 100g; 6msec  | ||
振動  | GJB150-16 2.3.1, 4.3g 3軸, 8h  | ||
物理特性  | 尺寸  | 44.5mm×44.5mm×39.5mm  | |
重量  | ≤103g(不含鏡頭)  | ≤100g(不含鏡頭)  | |
安裝接口  | 4個M2×0.4, 1/4" -20  | ||
標準配置  | 熱像機芯,集成線,CD操作說明書,合格證,保修卡  | ||
紅外熱成像測試儀 成像清晰
以上信息均為參考信息,實際參數以產品為準,購買之前可咨詢銷售!


在線客服
電話咨詢
