
HD5 便攜式有毒氣體易燃易爆氣體檢測儀的詳細資料:
HD5 便攜式有毒氣體易燃易爆氣體檢測儀
一氧化碳  | CO  | 0-1000PPM  | 電化學  | 1200元  | 
硫化氫  | H2S  | 0-100PPM  | 電化學  | 1200元  | 
二氧化氮  | NO2  | 0-20.0PPM  | 電化學  | 1800元  | 
一氧化氮  | NO  | 0-250PPM  | 電化學  | 1800元  | 
二氧化硫  | SO2  | 0-100PPM  | 電化學  | 1800元  | 
氯qi  | CL2  | 0-20PPM  | 電化學  | 1800元  | 
氨氣  | NH3  | 0-100PPM  | 電化學  | 1800元  | 
氫氣  | H2  | 0-1000PPM  | 電化學  | 1800元  | 
磷化氫  | PH3  | 0-20.0-1000PPM  | 電化學  | 1900元  | 
氯化氫  | HCL  | 0-20.0PPM  | 電化學  | 2100元  | 
二氧化氯  | CLO2  | 0-20.0PPM  | 電化學  | 2000元  | 
氰hua氫  | HCN  | 0-50.0PPM  | 電化學  | 2100元  | 
環氧乙烷  | ETO  | 0-100.0PPM  | 電化學  | 2000元  | 
臭氧  | O3  | 0-20PPM  | 電化學  | 2200元  | 
甲醛  | CH2O  | 0-20PPM  | 電化學  | 2100元  | 
氟氣  | F2  | 0-10PPM  | 電化學  | 3600元  | 
氟化氫  | HF  | 0-10PPM  | 電化學  | 3600元  | 
二氧化碳  | CO2  | 0-5000PPM  | 紅外  | 2300元  | 
苯  | C6H6  | 0-100PPM  | 電化學  | 2200元  | 
甲苯  | C7H8  | 0-100PPM  | 電化學  | 2100元  | 
光qi  | COCL2  | 0-1PPM  | 電化學  | 5000元  | 
溴化氫  | HBr  | 0-20PPM  | 電化學  | 6000元  | 
PID  | VOC  | 0-500-5000PPM  | PID  | 12500元  | 
標配四合一  | 1600元  | |||
測氧測爆儀  | 1400元  | |||
存儲功能(含上位軟件)原價上增加:  | 500元  | |||
外置手持氣泵 原價上增加:  | 500元  | |||
產品描述
配備進口氣體傳感器,是一款專注于檢測空氣中易燃易爆、有毒有害性氣體的便攜式檢測報警設備。它具有高清晰的液晶顯示屏及聲、光報警提示等功能,可保證在惡劣的工作環境下檢測出氣體,并及時提示操作人員進行預防。
產品特點
-采用國外進口傳感器,檢測靈敏度高
-小巧、輕便、堅固
-大屏幕液晶顯示實時數據及氣體名稱
-開機時可以對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能進行自檢
-大容量可充電式鋰電池供電
-配備標準Mini USB充電接口
-出眾的聲、光報警提示功能
-可帶數據存儲(選配):
1、大容量可存儲數據空間,可存儲26萬條數據
2、方便的連續、分段存儲切換操作
3、專業的可視化數據分析上位軟件
-維護費用低
HD5 便攜式有毒氣體易燃易爆氣體檢測儀
技術參數
-基本誤差:<± 3%(F.S)
-電池:3.7V鋰離子充電電池
-電池工作時間:連續工作大概15小時左右
-顯示:大屏幕液晶顯示
-報警:聲、光報警
-直接讀數:瞬時值、峰值、電池電壓、小值
-防爆標志:Ex ibdIICT3
-防護等級:IP45
-工作溫度:-10℃∽55℃
-工作濕度:5%RH -90%RH
-尺寸:130mm(長)×68mm(寬)×32mm(厚)
-重量:200g(凈重) 680g(含充電器、包裝箱)
傳感器技術參數:如需檢測其它氣體或對檢測氣體量程有特殊要求的請與
我們聯xi:
檢測氣體  | 量 程  | 精 度  | 小讀數  | 響應時間  | 
氧氣(O2)  | 0-30%VOL  | <±5%(F.S)  | 0.1%VOL  | ≤15秒  | 
可燃氣(Ex)  | 0-100%LEL  | <±5%(F.S)  | 1%LEL  | ≤15秒  | 
一氧化碳(CO)  | 0-1000ppm  | <±5%(F.S)  | 1ppm  | ≤25秒  | 
硫化氫(H2S)  | 0-100ppm  | <±5%(F.S)  | 1ppm  | ≤30秒  | 
二氧化硫(SO2)  | 0-100ppm  | <±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤30秒  | 
一氧化氮(NO)  | 0-250ppm  | <±5%(F.S)  | 1ppm  | ≤60秒  | 
二氧化氮(NO2)  | 0-20ppm  | <±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤25秒  | 
氯qi(CL2)  | 0-20ppm  | <±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤30秒  | 
氨氣(NH3)  | 0-100ppm  | <±5%(F.S)  | 1ppm  | ≤50秒  | 
氫氣(H2)  | 0-1000ppm  | <±5%(F.S)  | 1ppm  | ≤60秒  | 
甲醛(CH20)  | 0-20ppm  | <±5%(F.S)  | 0.01ppm  | ≤30秒  | 
氯化氫(HCL)  | 0-20ppm  | <±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤60秒  | 
磷化氫(PH3)  | 0-20-1000ppm  | <±5%(F.S)  | 0. 1/1ppm  | ≤25秒  | 
臭氧(O3)  | 0-20ppm  | <±5%(F.S)  | 0.01ppm  | ≤50秒  | 
二氧化氯(CL O2)  | 0-20ppm  | <±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤60秒  | 
環氧乙烷(C2H4O)  | 0-100ppm  | <±5%(F.S)  | 0.1ppm  | ≤120秒 
  | 


在線客服
電話咨詢
